
Asiakaspalvelun vastausajat
Haminan Energia Oy:n asiakaspalvelun 05 460 10 600 keskimääräinen jonotusaika sekuntteina.
Kuukausi | Keskim. jonotusaika | Alle 20 s vastattujen osuus | Alle 60 s vastattujen osuus |
Tammikuu 2020 | 15 sek. | 96% | |
Joulukuu 2019 | 16 sek. | 95% | |
Marraskuu 2019 | 13 sek. | 97% | |
Lokakuu 2019 | 14 sek. | 99% | |
Syyskuu 2019 | 35 sek. | 84% | |
Elokuu 2019 | 14 sek. | 97% | |
Heinäkuu 2019 | 19 sek. | 95% | |
Kesäkuu 2019 | 16 sek. | 95% | |
Toukokuu 2019 | 15 sek. | 95% | |
Huhtikuu 2019 | 14 sek. | 95% | |
Maaliskuu 2019 | 22 sek. | 96% | |
Helmikuu 2019 | 29 sek. | 90% | |
Tammikuu 2019 | 26 sek. | 88% | |
Joulukuu 2018 | 31 sek. | 91% | |
Marraskuu 2018 | 27 sek. | 89% | |
Lokakuu 2018 | 29 sek. | 88% | |
Syyskuu 2018 | 31 sek. | 87% | |
Elokuu 2018 | 34 sek. | 86% | |
Heinäkuu 2018 | 51 sek. | 81% | |
Kesäkuu 2018 | 38 sek. | 85% | |
Toukokuu 2018 | 28 sek. | 90% | |
Huhtikuu 2018 | 18 sek. | 95% | |
Maaliskuu 2018 | 25 sek. | 91% | |
Helmikuu 2018 | 16 sek. | 96% | |
Tammikuu 2018 | 18 sek. | 92% | |
Joulukuu 2017 | 23 sek. | 96% | |
Marraskuu 2017 | 30 sek. | 90% | |
Lokakuu 2017 | 32 sek. | 88% | |
Syyskuu 2017 | 23 sek. | 94% | |
Elokuu 2017 | 19 sek. | 96% | |
Heinäkuu 2017 | 29 sek. | 89% | |
Kesäkuu 2017 | 20 sek. | 96% | |
Toukokuu 2017 | 21 sek. | 91% | |
Huhtikuu 2017 | 20 sek. | 94% | |
Maaliskuu 2017 | 15 sek. | 96% | |
Helmikuu 2017 | 20 sek. | 94% | |
Tammikuu 2017 | 16 sek. | 96% | |
Joulukuu 2016 | 15 sek. | 97% | |
Marraskuu 2016 | 16 sek. | 97% | |
Lokakuu 2016 | 19 sek. | 97% | |
Syyskuu 2016 | 22 sek. | 92% | |
Elokuu 2016 | 25 sek. | 90% | |
Heinäkuu 2016 | 15 sek. | 76% | |
Kesäkuu 2016 | 15 sek. | 76% | |
Toukokuu 2016 | 15 sek. | 86% | |
Huhtikuu 2016 | 18 sek. | 96% | |
Maaliskuu 2016 | 16 sek. | 97% | |
Helmikuu 2016 | 12 sek. | 95% | |
Tammikuu 2016 | 12 sek. | 98% | |
Joulukuu 2015 | 16 sek. | 91% | |
Marraskuu 2015 | 15 sek. | 94% | |
Lokakuu 2015 | 15 sek. | 94% | |
Syyskuu 2015 | 15 sek. | 86% | |
Elokuu 2015 | 14 sek. | 96% | |
Heinäkuu 2015 | 17 sek. | 90% | |
Kesäkuu 2015 | 15 sek. | 92% | |
Toukokuu 2015 | 21 sek. | 82% | |
Huhtikuu 2015 | 14 sek. | 90% | |
Maaliskuu 2015 | 13 sek. | 90% | |
Helmikuu 2015 | 14 sek. | 68% | 90% |
Tammikuu 2015 | 20 sek. | 65% | 82% |
Joulukuu 2014 | 19 sek. | 66% | 84% |
Marraskuu 2014 | 17 sek. | 73% | 90% |
Lokakuu 2014 | 18 sek. | 70% | 89% |
Syyskuu 2014 | 27 sek. | 56% | 77% |
Elokuu 2014 | 18 sek. | 74% | 90% |
Heinäkuu 2014 | 21 sek. | 71% | 86% |
Kesäkuu 2014 | 46 sek. | 29% | 74% |
Toukokuu 2014 | 33 sek. | 36% | 87% |
Huhtikuu 2014 | 14 sek. | 82% | 96% |
Maaliskuu 2014 | 12 sek. | 88% | 98% |
Helmikuu 2014 | 18 sek. | 74% | 94% |
Tammikuu 2014 | 18 sek. | 62% | 96% |
Joulukuu 2013 | 23 sek. | 73% | 92% |
Marraskuu 2013 | 28 sek. | 60% | 89% |
Lokakuu 2013 | 17 sek. | 80% | 95% |
Syyskuu 2013 | 23 sek. | 63% | 90% |
Elokuu 2013 | 23 sek. | 67% | 93% |
Heinäkuu 2013 | 28 sek. | 55% | 91% |
Kesäkuu 2013 | 21 sek. | 70% | 93% |
Toukokuu 2013 | 27 sek. | 60% | 88% |
Huhtikuu 2013 | 26 sek. | 60% | 90% |
Maaliskuu 2013 | 27 sek. | 57% | 89% |
Helmikuu 2013 | 23 sek. | 65% | 92% |
Tammikuu 2013 | 23 sek. | 68% | 93% |
Joulukuu 2012 | 28 sek. | 60% | 90% |
Marraskuu 2012 | 22 sek. | 62% | 95% |
Lokakuu 2012 | 22 sek. | 61,5% | 94% |
Syyskuu 2012 | 30 sek. | 50% | 88% |
Elokuu 2012 | 32 sek. | 32 sek. | 86% |
Heinäkuu 2012 | 23 sek. | 68% | 90% |
Kesäkuu 2012 | 28 sek. | 58% | 87% |
Toukokuu 2012 | 20 sek. | 68% | 93% |
Huhtikuu 2012 | 27 sek. | 55% | 88% |
Maaliskuu 2012 | 36 sek. | 46% | 86% |
Helmikuu 2012 | 35 sek. | 39% | 79% |
Tammikuu 2012 | 29 sek. | 62% | 90% |
Joulukuu 2011 | 24 sek. | 67% | 94% |
Marraskuu 2011 | 22 sek. | 64% | 92% |
Lokakuu 2011 | 21 sek. | 61% | 93,5% |
Syyskuu 2011 | 23 sek. | 66% | |
Elokuu 2011 | 32 sek. | 55% | |
Heinäkuu 2011 | 25 sek. | 63% | |
Kesäkuu 2011 | 25 sek. | 61% | |
Toukokuu 2011 | 26 sek. | 63 % | |
Huhtikuu 2011 | 31 sek. | 57 % | |
Maaliskuu 2011 | 25 sek. | 60 % | |
Helmikuu 2011 | 27 sek. | 55 % | |
Tammikuu 2011 | 27 sek. | 56 % | |
Joulukuu 2010 | 28 sek. | 63 % | |
Marraskuu 2010 | 40 sek. | 57 % | |
Lokakuu 2010 | 31 sek. | 65 % | |
Syyskuu 2010 | 24 sek. | 68 % | |
Elokuu 2010 | 23 sek. | 72 % | |
Heinäkuu 2010 | 28 sek. | 75 % | |
Kesäkuu 2010 | 14 sek. | 82 % | |
Toukokuu 2010 | 32 sek. | ||
Huhtikuu 2010 |
37 sek. |
||
Maaliskuu 2010 |
36 sek. |
||
Helmikuu 2010 |
36 sek. |
||
Tammikuu 2010 |
35 sek. |
||
Joulukuu 2009 |
32 sek. |
||
Marraskuu 2009 |
26 sek. |
||
Lokakuu 2009 |
35 sek. |
||
Syyskuu 2009 |
33 sek. |
||
Elokuu 2009 |
21 sek. |
||
Heinäkuu 2009 |
19 sek. |
||
Kesäkuu 2009 |
26 sek. |
||
Toukokuu 2009 |
26 sek. |
||
Huhtikuu 2009 |
38 sek. |
||
Maaliskuu 2009 |
13,5 sek. |
||
Helmikuu 2009 |
11 sek. |
||
Tammikuu 2009 |
14 sek. |
||
Joulukuu 2008 |
16 sek. |
||
Marraskuu 2008 |
13 sek. |
||
Lokakuu 2008 |
12,5 sek. |
||
Syyskuu 2008 |
13 sek. |
||
Elokuu 2008 |
12 sek. |
||
Heinäkuu 2008 |
13,5 sek. |
||
Kesäkuu 2008 |
12 sek. |
||
Toukokuu 2008 |
14 sek. |
||
Huhtikuu 2008 |
13,5 sek. |
||
Maaliskuu 2008 |
13 sek. |
||
Helmikuu 2008 |
12,5 sek. |
||
Tammikuu 2008 |
12,5 sek. |
||
Joulukuu 2007 |
12 sek. |
||
Marraskuu 2007 |
12 sek. |
||
Lokakuu 2007 |
13 sek. |
||
Syyskuu 2007 |
12 sek. |
||
Elokuu 2007 |
12,5 sek. |
||
Heinäkuu 2007 |
11 sek. |
||
Kesäkuu 2007 |
13 sek. |
||
Toukokuu 2007 |
12 sek. |
||
Huhtikuu 2007 |
12,5 sek. |
||
Maaliskuu 2007 |
10 sek. |
||
Helmikuu 2007 |
10 sek. |
||
Tammikuu 2007 | 11 sek. | ||
Joulukuu 2006 | 12 sek. | ||
Marraskuu 2006 | 12 sek. | ||
Lokakuu 2006 | 12 sek. | ||
Kesäkuu 2006 | 7 sek. | ||
Toukokuu 2006 | 7 sek. | ||
Huhtikuu 2006 | 11 sek. | ||
Maaliskuu 2006 | 16 sek. | ||
Helmikuu 2006 | 13 sek. | ||
Tammikuu 2006 | 14 sek. | ||
Joulukuun 2005 | 13 sek. | ||
Marraskuu 2005 | 13 sek. |

